株式状況(平成22年12月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 18,915,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 8,792,000株 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株主数 | 1,253名(前期末比102名増) |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 高見澤秀茂 | 1,083 | 12.57 |
| 高見澤昭二 | 667 | 7.74 |
| 高見澤豊子 | 530 | 6.15 |
| 高見澤信義 | 490 | 5.69 |
| 高見澤吉晴 | 450 | 5.22 |
| 株式会社八十二銀行 | 427 | 4.95 |
| 高見澤雅人 | 306 | 3.55 |
| 高見澤達郎 | 193 | 2.24 |
| 日本興亜損害保険株式会社 | 176 | 2.04 |
| 髙見澤光雄 | 174 | 2.03 |
1. 持株比率は自己株式(170,011株)を控除して計算しております。
2. 髙見澤信義氏は平成22年11月22日に逝去されましたが、名義書換未了のため、
株主名簿上の名義で記載しております。
3. 髙見澤光雄氏は平成22年8月16日に逝去されましたが、名義書換未了のため、
株主名簿上の名義で記載しております。
所有者別株式分布状況

所有株式数別株式分布状況




